Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 2.36% | 14 | 1.50% | 8 | 0.86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 4.94% | 30 | 3.22% | 16 | 1.72% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 66 | 7.08% | 40 | 4.29% | 26 | 2.79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 75 | 8.05% | 37 | 3.97% | 38 | 4.08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 62 | 6.65% | 35 | 3.76% | 27 | 2.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 6.76% | 31 | 3.33% | 32 | 3.43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 60 | 6.44% | 23 | 2.47% | 37 | 3.97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 6.55% | 34 | 3.65% | 27 | 2.90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 8.48% | 40 | 4.29% | 39 | 4.18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 9.23% | 40 | 4.29% | 46 | 4.94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 72 | 7.73% | 34 | 3.65% | 38 | 4.08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 49 | 5.26% | 24 | 2.58% | 25 | 2.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 6.12% | 32 | 3.43% | 25 | 2.68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 5.58% | 33 | 3.54% | 19 | 2.04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 2.68% | 13 | 1.39% | 12 | 1.29% |
17 | Diatas 75 Tahun | 50 | 5.36% | 27 | 2.90% | 23 | 2.47% |
TOTAL | 932 | 100% | 490 | 52.58% | 442 | 47.42% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lowongan Pamong Kalurahan Ulu - Ulu
- SHELTER KARANTINA MANDIRI KALURAHAN SIDOMULYO TAHUN 2021
- APBKal KALURAHAN SIDOMULYO TAHUN 2021
- APBKal KALURAHAN SIDOMULYO TAHUN 2021
- Sosialisasi Pendirian Pertamina Desa
- Musyawarah Kalurahan (Muskal) Calon Penerima Bantuan BLT DD Tahun Anggaran 2021
- UPAYA PEMERINTAHAN DESA SIDOMULYO MENGATASI COVID-19
Kalender
INSTANSI TERKAIT
- Puskesmas Bambanglipuro
- Kecamatan Bambanglipuro
- Kepolisian Sektor Bambanglipuro
- Koramil / Komando Rayon Militer Bambanglipuro
- KUA / Kantor Urusan Agama Bambanglipuro
- Jl. Samas KM 19,9 Selo Sidomulyo Bambanglipuro Kode Pos 55764
Tlp.(0274)2810186,2810187 Fax.(0274) 2810186
- Jl. Samas, Bambanglipuro Bantul 55764 Telp. 087839467700 email : kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id
- Jl. Ganjuran No.128 Bambanglipuro Bantul Telp. (0274) 766075
- Jl. Samas, Bambanglipuro Bantul 55764
- Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Telp. (0274) 368071