Kalurahan Sidomulyo
										Kapanewon Bambanglipuro
										Kabupaten Bantul
										D I Yogyakarta
										Plebengan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
									
								 
							 
						 
						
						
					 
					
											
					
											
					
				 
			 
			
				
					
						
	
	
		
		
			
				
				
					| No | 
					Kelompok | 
					Jumlah | 
					Laki-laki | 
					Perempuan | 
					
				
					| n | % | 
					n | % | 
					n | % | 
				
				
				
						| 1 | 
						Dibawah 1 Tahun | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
						| 2 | 
						2 s/d 4 Tahun | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
						| 3 | 
						5 s/d 9 Tahun | 
						23 | 
						2.47% | 
						15 | 
						1.61% | 
						8 | 
						0.86% | 
					
						| 4 | 
						10 s/d 14 Tah | 
						49 | 
						5.26% | 
						33 | 
						3.54% | 
						16 | 
						1.72% | 
					
						| 5 | 
						15 s/d 19 Tahun | 
						66 | 
						7.08% | 
						39 | 
						4.18% | 
						27 | 
						2.90% | 
					
						| 6 | 
						20 s/d 24 Tahun | 
						75 | 
						8.05% | 
						37 | 
						3.97% | 
						38 | 
						4.08% | 
					
						| 7 | 
						25 s/d 29 Tahun | 
						64 | 
						6.87% | 
						37 | 
						3.97% | 
						27 | 
						2.90% | 
					
						| 8 | 
						30 s/d 34 Tahun | 
						63 | 
						6.76% | 
						29 | 
						3.11% | 
						34 | 
						3.65% | 
					
						| 9 | 
						35 s/d 39 Tahun  | 
						60 | 
						6.44% | 
						24 | 
						2.58% | 
						36 | 
						3.86% | 
					
						| 10 | 
						40 s/d 44 Tahun | 
						60 | 
						6.44% | 
						33 | 
						3.54% | 
						27 | 
						2.90% | 
					
						| 11 | 
						45 s/d 49 Tahun | 
						79 | 
						8.48% | 
						39 | 
						4.18% | 
						40 | 
						4.29% | 
					
						| 12 | 
						50 s/d 54 Tahun | 
						86 | 
						9.23% | 
						41 | 
						4.40% | 
						45 | 
						4.83% | 
					
						| 13 | 
						55 s/d 59 Tahun | 
						74 | 
						7.94% | 
						34 | 
						3.65% | 
						40 | 
						4.29% | 
					
						| 14 | 
						60 s/d 64 Tahun | 
						50 | 
						5.36% | 
						26 | 
						2.79% | 
						24 | 
						2.58% | 
					
						| 15 | 
						65 s/d 69 Tahun | 
						58 | 
						6.22% | 
						33 | 
						3.54% | 
						25 | 
						2.68% | 
					
						| 16 | 
						70 s/d 74 Tahun | 
						50 | 
						5.36% | 
						30 | 
						3.22% | 
						20 | 
						2.15% | 
					
						| 17 | 
						Diatas 75 Tahun | 
						68 | 
						7.30% | 
						37 | 
						3.97% | 
						31 | 
						3.33% | 
					
						 | 
						TOTAL | 
						932 | 
						100% | 
						490 | 
						52.58% | 
						442 | 
						47.42% | 
					
				
			
				
				
				
				
		 
	 					 
				 
			 
			
				
					
	
				
				
				
					
					
																																																																							
- Puskesmas Bambanglipuro
 
Jl. Samas KM 19,9 Selo Sidomulyo Bambanglipuro Kode Pos 55764 
Tlp.(0274)2810186,2810187 Fax.(0274) 2810186
- Kecamatan Bambanglipuro
 
Jl. Samas, Bambanglipuro Bantul 55764 Telp. 087839467700 email : kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id
- Kepolisian Sektor Bambanglipuro
 
Jl. Ganjuran No.128 Bambanglipuro Bantul Telp. (0274) 766075
- Koramil / Komando Rayon Militer Bambanglipuro
 
Jl. Samas, Bambanglipuro Bantul 55764
- KUA / Kantor Urusan Agama Bambanglipuro
 
Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Telp. (0274) 368071
																																																																																				
					 
				 
				
				
				
				
				
		
				
				
				
				
			
			
								
					
						
							|  Hari ini | 
							       | 
						
						
							| Kemarin  | 
							       | 
						
						
							| Jumlah Pengunjung | 
							        | 
						
					
				 	
			 
		 
		
		
		
				
						 
			 
			Kebijakan Privasi
	Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada  Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License